GUIDE DES TAILLES
T-SHIRTS POUR HOMMES
TAILLE | CHEST | LONGUEUR | ||
---|---|---|---|---|
po | cm | po | cm | |
S | ||||
M | ||||
L | ||||
XL | ||||
2XL |
T-SHIRTS POUR HOMMES
TAILLE | CHEST | LONGUEUR | ||
---|---|---|---|---|
po | cm | po | cm | |
S | ||||
M | ||||
L | ||||
XL | ||||
2XL | ||||
3XL |
T-SHIRTS DRYFIT
TAILLE | CHEST | LONGUEUR | ||
---|---|---|---|---|
po | cm | po | cm | |
S | ||||
M | ||||
L | ||||
XL | ||||
2XL | ||||
3XL | ||||
4XL |
T-SHIRTS POUR FEMMES
TAILLE | CHEST | LONGUEUR | ||
---|---|---|---|---|
po | cm | po | cm | |
S | ||||
M | ||||
L | ||||
XL | ||||
2XL |
CHANDAILS MANCHES LONGUES
TAILLE | CHEST | LONGUEUR | ||
---|---|---|---|---|
po | cm | po | cm | |
S | ||||
M | ||||
L | ||||
XL | ||||
2XL | ||||
3XL |
HOODIES - HOMMES & FEMMES
TAILLE | CHEST | LONGUEUR | ||
---|---|---|---|---|
po | cm | po | cm | |
XS | ||||
S | ||||
M | ||||
L | ||||
XL | ||||
2XL | ||||
3XL |
CREWNECKS - HOMMES & FEMMES
TAILLE | CHEST | LONGUEUR | ||
---|---|---|---|---|
po | cm | po | cm | |
XS | ||||
S | ||||
M | ||||
L | ||||
XL | ||||
2XL | ||||
3XL |